型号 ROM Size RAM Size Operating Voltage(V) Operating Freq.(Hz) I/O Pin Stack Level Oscillator Type(Hz) Interrupt ADC/Channel
(Inside AD Ref)
Timer
/CCP(PWM)
Package
Type
【48812】国内气候传感器厂家 2K*14 128 bytes 2.2~5.5V DC ~ 20M 11 8 IRC(16M), LFXT,XTAL, HFXT,RC 7 12bit,6ch (2V,3V,4V) 2/3 SOT23-6,DIP, SOP,MSOP
【48812】轿车座舱空气质量传感器商场调查与研讨陈述-首要企业、商场规模、比例及发展趋势 2K*14 128 bytes 2.2~5.5V DC ~ 20M 11 8 IRC(16M), LFXT,XTAL, HFXT,RC 7 12bit,6ch (2V,3V,4V) 2/3 SOT23-6,DIP, SOP,MSOP
新潮涌动智感未来 IOTE 2024智能传感器技术与应用生态研讨会成功举办! 2K*14 128 bytes 2.2~5.5V DC ~ 20M 11 8 IRC(16M), LFXT,XTAL, HFXT,RC 7 12bit,6ch (2V,3V,4V) 2/3 SOT23-6,DIP, SOP,MSOP
一文看懂传感器如何改变我们生活! 2K*14 128 bytes 2.2~5.5V DC ~ 20M 11 8 IRC(16M), LFXT,XTAL, HFXT,RC 7 12bit,6ch (2V,3V,4V) 2/3 SOT23-6,DIP, SOP,MSOP
【48812】气体传感器在新动力轿车动力安全预警的重要使用 2K*14 128 bytes 2.2~5.5V DC ~ 20M 11 8 IRC(16M), LFXT,XTAL, HFXT,RC 7 12bit,6ch (2V,3V,4V) 2/3 SOT23-6,DIP, SOP,MSOP
AI芯天下丨技术之争气体传感器市场应用一触即发 2K*14 128 bytes 2.2~5.5V DC ~ 20M 11 8 IRC(16M), LFXT,XTAL, HFXT,RC 7 12bit,6ch (2V,3V,4V) 2/3 SOT23-6,DIP, SOP,MSOP
无人机机载智能气体传感器的功能有哪些 2K*14 128 bytes 2.2~5.5V DC ~ 20M 11 8 IRC(16M), LFXT,XTAL, HFXT,RC 7 12bit,6ch (2V,3V,4V) 2/3 SOT23-6,DIP, SOP,MSOP
四方光电董秘回复:公司气体传感器大范围的应用于室内、车内、室外空气品质监测、医疗健康、安全监控及智慧计量等领域气体分析仪器主要使用在于环境监视测定、工业过程等领域已形成传感器与分析仪器两大业务“双轮驱动”格局。公司凭借长期的技术沉淀、自主 2K*14 128 bytes 2.2~5.5V DC ~ 20M 11 8 IRC(16M), LFXT,XTAL, HFXT,RC 7 12bit,6ch (2V,3V,4V) 2/3 SOT23-6,DIP, SOP,MSOP
气体报警器的传感器类型有哪几种?-逸云天电子 2K*14 128 bytes 2.2~5.5V DC ~ 20M 11 8 IRC(16M), LFXT,XTAL, HFXT,RC 7 12bit,6ch (2V,3V,4V) 2/3 SOT23-6,DIP, SOP,MSOP